공급 업체에 문의하십시오

Ms. Justina
메시지 남기기Additional Info
포장: 판지 상자
생산력: 3800 tons/year
상표: 윤신
수송: Ocean,Land
원산지: 중국
공급 능력: 316 tons/month
인증 : SGS/ISO/ ROHS
제품 설명
흰색 폴리 프로필렌 플라스틱 스트랩 테이프
폴리 프로필렌 스트랩 (방향성 또는 인장)은 경량에서 중형 단위 화, 팔레 타이 징 및 번들링을 위해 설계된 경제적 인 소재입니다. 자동 포장기, 반자동 포장기, 수동 baling 기계 등에 사용되는 가장 인기있는
기술 데이터:
Width | Thickness | Pull force | Total weight | Net weight | Core Diameter | Length |
5.0mm | 0.45mm | >50kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 7500m |
6.0mm | 0.50mm | >65kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 5500m |
8.0mm | 0.40mm | >70kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 4750m |
8.0mm | 0.50mm | >90kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 4200m |
9.0mm | 0.50mm | >85kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 3800m |
9.0mm |
0.60mm |
>90kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 3500m |
9.0mm | 0.70mm | >110kg |
10kg |
9.5kg | 200mm | 3000m |
9.0mm | 0.80mm | >120kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2500m |
12.0mm | 0.50mm | >110kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 3390m |
12.0mm | 0.60mm | >120kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 3000m |
12.0mm | 0.70mm | >130kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2500m |
12.0mm | 0.80mm | >150kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2100m |
13.5mm | 0.50mm | >120kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2800m |
13.5mm | 0.60mm | >130kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2500m |
13.5mm | 0.70mm | >150kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2200m |
13.5mm | 0.80mm | >160kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1900m |
15.0mm | 0.50mm | >150kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2350m |
15.0mm | 0.60mm | >160kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2200m |
15.0mm | 0.70mm | >170kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 2100m |
15.0mm | 0.80mm | >180kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1450m |
15.0mm | 1.00mm | >200kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1180m |
18.0mm | 0.80mm | >280kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1350m |
19.0mm | 0.60mm | >260kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1790m |
19.0mm | 0.70mm | >300kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1530m |
19.0mm | 0.80mm | >340kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1260m |
19.0mm | 1.00mm | >260kg | 10kg | 9.5kg | 200mm | 1000m |
제품 쇼 :
제품 프로세스 :
신청:
창고:
인기 제품